Lejeboliger i København
Københavnlejebolig.dk samler ledige lejeboliger i København, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig i København kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Københavnlejebolig.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig i København som du søger.
Københavnlejebolig.dk samler ledige lejeboliger i København, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig i København kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Københavnlejebolig.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig i København som du søger.
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i København over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i København over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i København på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i København der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i København der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i København over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i København over tid, samlet statistik over udlejede boliger i København over tid
Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
---|---|---|---|
9. november 2024 | 828 | 52 | 30 |
8. november 2024 | 806 | 31 | 19 |
7. november 2024 | 794 | 43 | 45 |
6. november 2024 | 796 | 26 | 21 |
5. november 2024 | 791 | 99 | 115 |
4. november 2024 | 807 | 23 | 7 |
3. november 2024 | 791 | 10 | 4 |
2. november 2024 | 785 | 37 | 36 |
1. november 2024 | 784 | 66 | 264 |
31. oktober 2024 | 982 | 40 | 55 |
30. oktober 2024 | 997 | 32 | 50 |
29. oktober 2024 | 1015 | 146 | 158 |
28. oktober 2024 | 1027 | 169 | 7 |
27. oktober 2024 | 865 | 40 | 8 |
26. oktober 2024 | 833 | 59 | 56 |
25. oktober 2024 | 830 | 28 | 31 |
24. oktober 2024 | 833 | 132 | 91 |
23. oktober 2024 | 792 | 36 | 62 |
22. oktober 2024 | 818 | 163 | 155 |
21. oktober 2024 | 810 | 125 | 0 |
20. oktober 2024 | 685 | 1 | 125 |
19. oktober 2024 | 809 | 13 | 38 |
18. oktober 2024 | 834 | 31 | 47 |
17. oktober 2024 | 850 | 30 | 186 |
16. oktober 2024 | 1006 | 102 | 0 |
15. oktober 2024 | 904 | 37 | 157 |
14. oktober 2024 | 1024 | 12 | 32 |
13. oktober 2024 | 1044 | 13 | 22 |
12. oktober 2024 | 1053 | 44 | 50 |
11. oktober 2024 | 1059 | 41 | 48 |
10. oktober 2024 | 1066 | 36 | 0 |
Find en lejebolig i København
Når du søger efter en lejebolig i København, er det vigtigt at du danner dig et overblik over hele markedet for ledige lejeboliger. Vi giver dig dette samlede overblik over stort set alle boliger til leje på markedet, og gør det let for dig at finde en lejebolig i København, der passer til dine ønsker og behov ifht. størrelse, pris, indretning, beliggenhed mv.
Hvis du har brug for hjælp i din søgning, så kontakt os via denne side.
Vil du udleje din bolig i København?
Hvis du har en ledig lejebolig i København, som du ønsker at udleje, så kan vi hjælpe dig. Kontakt os via denne side hvis du vil have gode råd om prissætning, udarbejdelse af annonce, fremvisning.