Ledige lejeboliger i København
Københavnlejebolig.dk samler ledige lejeboliger i København, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig i København kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Københavnlejebolig.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig i København som du søger.
-
Ca. 75 m2 lejlighed til leje i 2450 København SV
- Ca. 18.500 kr.
- 1. maj 2026
- 2
-
Ca. 120 m2 lejlighed til leje i 1161 København K
- Ca. 18.000 kr.
- 1. maj 2026
- 2
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i København over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i København over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i København på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i København der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i København der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i København over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i København over tid, samlet statistik over udlejede boliger i København over tid
| Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
|---|---|---|---|
| 3. februar 2026 | 803 | 77 | 45 |
| 2. februar 2026 | 771 | 30 | 15 |
| 1. februar 2026 | 756 | 40 | 1 |
| 31. januar 2026 | 717 | 47 | 62 |
| 30. januar 2026 | 732 | 25 | 60 |
| 28. januar 2026 | 767 | 90 | 3 |
| 27. januar 2026 | 680 | 44 | 74 |
| 26. januar 2026 | 710 | 5 | 3 |
| 25. januar 2026 | 708 | 7 | 2 |
| 24. januar 2026 | 703 | 26 | 44 |
| 23. januar 2026 | 721 | 70 | 57 |
| 22. januar 2026 | 708 | 43 | 168 |
| 21. januar 2026 | 833 | 55 | 53 |
| 20. januar 2026 | 831 | 106 | 107 |
| 19. januar 2026 | 832 | 15 | 19 |
| 18. januar 2026 | 836 | 18 | 24 |
| 17. januar 2026 | 842 | 76 | 141 |
| 16. januar 2026 | 907 | 107 | 51 |
| 15. januar 2026 | 851 | 59 | 47 |
| 14. januar 2026 | 839 | 36 | 103 |
| 13. januar 2026 | 906 | 42 | 32 |
| 12. januar 2026 | 896 | 55 | 36 |
| 11. januar 2026 | 877 | 34 | 64 |
| 10. januar 2026 | 907 | 92 | 95 |
| 9. januar 2026 | 910 | 46 | 127 |
| 8. januar 2026 | 991 | 96 | 94 |
| 7. januar 2026 | 989 | 59 | 18 |
| 6. januar 2026 | 948 | 134 | 132 |
| 5. januar 2026 | 946 | 63 | 16 |
| 4. januar 2026 | 899 | 14 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje i København
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i København.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i København over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i København over tid, samlet statistik over udlejede boliger i København over tid
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 802 |
| Nye lejeboliger | 77 |
| Udlejede/solgte siden i går | 45 |
| Ledige m2 i alt | 67.765 |