Ledige lejeboliger i København
Københavnlejebolig.dk samler ledige lejeboliger i København, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig i København kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Københavnlejebolig.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig i København som du søger.
-
73 m2 lejlighed til leje i 2450 København SV
- 18.500 kr.
- 1. januar 2026
- 2
-
96 m2 lejlighed til leje på 1799 København V
- 23.500 kr.
- 15. oktober 2025
- 4
-
160 m2 lejlighed til leje på 2000 Frederiksberg
- 38.000 kr.
- 1. november 2025
- 4
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i København over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i København over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i København på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i København der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i København der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i København over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i København over tid, samlet statistik over udlejede boliger i København over tid
Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
---|---|---|---|
16. september 2025 | 889 | 69 | 72 |
15. september 2025 | 892 | 13 | 77 |
14. september 2025 | 956 | 2 | 19 |
13. september 2025 | 973 | 41 | 51 |
12. september 2025 | 983 | 41 | 25 |
11. september 2025 | 967 | 71 | 79 |
10. september 2025 | 975 | 40 | 53 |
9. september 2025 | 988 | 48 | 57 |
8. september 2025 | 997 | 59 | 0 |
7. september 2025 | 938 | 10 | 86 |
6. september 2025 | 1014 | 51 | 0 |
5. september 2025 | 963 | 77 | 79 |
4. september 2025 | 965 | 85 | 58 |
3. september 2025 | 938 | 72 | 55 |
2. september 2025 | 921 | 53 | 65 |
1. september 2025 | 933 | 8 | 18 |
31. august 2025 | 943 | 24 | 0 |
30. august 2025 | 919 | 60 | 57 |
29. august 2025 | 916 | 35 | 64 |
28. august 2025 | 945 | 54 | 7 |
27. august 2025 | 898 | 41 | 39 |
26. august 2025 | 896 | 541 | 0 |
25. august 2025 | 355 | 3 | 566 |
24. august 2025 | 918 | 21 | 3 |
23. august 2025 | 900 | 29 | 44 |
22. august 2025 | 915 | 43 | 82 |
21. august 2025 | 954 | 33 | 27 |
20. august 2025 | 948 | 33 | 24 |
19. august 2025 | 939 | 33 | 29 |
18. august 2025 | 935 | 8 | 59 |
17. august 2025 | 986 | 4 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje i København
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i København.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i København over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i København over tid, samlet statistik over udlejede boliger i København over tid
I alt | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 894 |
Nye lejeboliger | 69 |
Udlejede/solgte siden i går | 72 |
Ledige m2 i alt | 77.736 |